タイムテーブル
第1日目 10月11日(土)
| Time | No | グループ名 |
|---|---|---|
| 13:00 | 開会式 | |
| 13:30 | コスキンマーチ | |
| 13:40 | 1 | グルーポ・リラ |
| 13:50 | 2 | コンフルエンシア・ジュニア花組 |
| 14:00 | 3 | WAIRA |
| 14:10 | 4 | コンフルエンシア・ジュニア星組 |
| 14:20 | 5 | 菅原家 |
| 14:30 | 6 | コンフルエンシア・ジュニア月組+福島もも娘 |
| 14:40 | 7 | NISK |
| 14:50 | 8 | 新井賢太郎 |
| 15:00 | 9 | ジンジャーズ |
| 15:10 | 10 | 褐色のズワイガニ |
| 15:20 | 11 | PAN Y VINO |
| 15:30 | 12 | にゃんこそば |
| 15:40 | 13 | アルセ ベルデ 川俣 |
| 15:50 | 14 | やまぐろ |
| 16:00 | 15 | ぼっち・ざ・フォルク |
| 16:10 | 16 | コンフルエンシア |
| 16:20 | 17 | UMAMIJITULLI |
| 16:30 | 18 | もふ池うま哲団 |
| 16:40 | 19 | Cielo del Amanecer |
| 16:50 | 20 | ドス・ミエルコレス |
| 17:00 17:10 |
休憩 | |
| 17:20 | 21 | せこびっつ |
| 17:30 | 22 | ケーナサークル「鳥と風」 |
| 17:40 | 23 | 西澤雄樹 |
| 17:50 | 24 | インティウカーナ |
| 18:00 | 25 | ときメック |
| 18:10 | 26 | ANIMO |
| 18:20 | 27 | soridario |
| 18:30 | 28 | 上智大学フォルクローレ楽団 |
| 18:40 | 29 | ボリビア小町 |
| 18:50 | 30 | La Paz |
| 19:00 19:10 |
31 | カロリーナ・ペレリティ&ペテコ・カラバハル |
| 19:20 | 32 | Mucha Libertad |
| 19:30 | 33 | 酔夢楽団 |
| 19:40 | 34 | 塩原アンデスの会 |
| 19:50 | 35 | ぽかぽかサンバ |
| 20:00 | 36 | えびきち |
| 20:10 | 37 | アル・セイボ |
| 20:20 | 38 | 桃源郷 |
| 20:30 | 39 | 即席スープ |
| 20:40 | 40 | Ponishi |
| 20:50 | 花祭り |