タイムテーブル
ホーム > タイムテーブル
コスキン・エン・ハポン2026 出演順序
(タイムテーブル表)
第1日目 10月10日(土)
| Time | No | グループ名 |
|---|---|---|
| 13:00 | 開会式 | |
| 13:10 | 会長あいさつ、町長あいさつ | |
| 13:20 | 5年、10年表彰 | |
| 13:30 | コスキンマーチ | |
| 13:40 | 1 | コンフルエンシア |
| 13:50 | 2 | コンフルエンシア・ジュニア花組 |
| 14:00 | 3 | 翡翠のインコ |
| 14:10 | 4 | コンフルエンシア・ジュニア星組 |
| 14:20 | 5 | 桃源郷 |
| 14:30 | 6 | コンフルエンシア・ジュニア月組 |
| 14:40 | 7 | ぼっち・ざ・フォルク |
| 14:50 | 8 | コンフルエンシア・ジュニア宙組 |
| 15:00 | 9 | WAIRA |
| 15:10 | 10 | グルーポ・リラ |
| 15:20 | 11 | 最強せんだ伝説X |
| 15:30 | 12 | アルセ ベルデ 川俣 |
| 15:40 | 13 | ミケとユウキ |
| 15:50 | 14 | えびきち |
| 16:00 | 15 | Cielo del amanecer |
| 16:10 | 16 | 田邊ハム川俣支店 |
| 16:20 | 17 | ドス・ミエルコレス |
| 16:30 | 18 | Qoyllur |
| 16:40 | 19 | リトラル同好会 |
| 16:50 | 20 | リャマモト・ソリタリオ |
| 17:00 | 休憩 | |
| 17:20 | 21 | 西川と朝倉 |
| 17:30 | 22 | 上智大学フォルクローレ楽団 |
| 17:40 | 23 | せこびっつ |
| 17:50 | 24 | ロス・ガラパゴス |
| 18:00 | 25 | ソニャドーレス |
| 18:10 | 26 | La Paz |
| 18:20 | 27 | Grupo Ippeki |
| 18:30 | 28 | 青と碧 |
| 18:40 | 29 | 即席スープ |
| 18:50 | 30 | El Viaje de la música |
| 19:00 | 31 | ホシモンテ |
| 19:20 | 32 | Jesica Rubino |
| 19:40 | 33 | 酔夢楽団 |
| 19:50 | 34 | Ponishi |
| 20:00 | 35 | ジンジャーズ |
| 20:10 | 36 | 天の足り夜 |
| 20:20 | 37 | los osos o sol |
| 20:30 | 38 | Nacchan solo |
| 20:40 | 39 | 月と硝子 |
| 20:50 | 40 | Mucha Libertad |
| 21:00 | 41 | Saya saya sayaえんどう |
| 21:10 | 花祭り |
第2日目 10月11日(日)
| Time | No | グループ名 |
|---|---|---|
| 10:00 | コスキンマーチ | |
| 10:10 | 42 | porvenir |
| 10:20 | 43 | 道道楽 |
| 10:30 | 44 | 八王子フォルクローレ同好会 |
| 10:40 | 45 | Los Midoras |
| 10:50 | 46 | らっくるもっくる |
| 11:00 | 47 | MEDIO CAMINO |
| 11:10 | 48 | フォルクローレのすゝめ |
| 11:20 | 49 | 自由を求めて踊りだす |
| 11:30 | 50 | 筑波大学フォルクローレ愛好会 |
| 11:40 | 51 | コンフント トラピチェ |
| 11:50 | 52 | インティラミア |
| 12:00 | 53 | 西田フレンズ |
| 12:10 | 54 | 民音マンタ |
| 12:20 | 55 | ラス セレシータス |
| 12:30 | 56 | La-mia 新世紀末 |
| 12:40 | 57 | アシタバ |
| 12:50 | 58 | あんぱん |
| 13:00 | 59 | Che Pequeños |
| 13:10 | 60 | ツクバンバ |
| 13:20 | 61 | グルーポ Nao y Papa |
| 13:30 | 62 | Qhapaq Ñan |
| 13:40 | 63 | 佐野貴志 |
| 13:50 | 64 | やや |
| 14:00 | 65 | La-mia関東支部 |
| 14:10 | 66 | Tres Eses |
| 14:20 | 67 | ロス アビオネス |
| 14:30 | 68 | Los Aspirantes |
| 14:40 | 69 | Amanecer |
| 14:50 | 70 | グルーポ・ココ |
| 15:00 | 71 | ビクニータス |
| 15:10 | 72 | Los sonidos del sol |
| 15:20 | 73 | 名古屋大学フォルクローレ同好会 |
| 15:30 | 74 | ふぅみん&アスキータwith Duo Matiz+1 |
| 15:40 | 75 | ダンサ・エレンシア |
| 15:50 | 休憩・時間調整 | |
| 16:10 | 76 | El Segundo feat. miko |
| 16:20 | 77 | 中谷妃奈子 |
| 16:30 | 78 | 気まま旅団 |
| 16:40 | 79 | 月と太陽 |
| 16:50 | 80 | (出演辞退) |
| 17:00 | 81 | 専光秀紀&宮沢由美 |
| 17:20 | 82 | Jesica Rubino |
| 17:40 | 83 | Dúo Dø |
| 18:00 | 84 | プレ50回スペシャルイベント |
| 19:00 | 85 | Himno a Cosquin |
| 日本代表審査会 | ||
| 19:10 | 86 | Pampero |
| 19:20 | 87 | miki*miyuki |
| 19:30 | 88 | 東京リャマ計画 |
| 19:50 | 89 | Luna Huella -Folklor Argentino- |
| 20:00 | 90 | Duo Matiz con Azuquita |
| 20:10 | 91 | Los Alumnos(ロス・アルームノス) |
| 20:20 | 92 | TAKUYA&YOSHIO |
| 20:30 | 選考発表 | |
| 20:50 | 93 | 3人アンデス |
| 21:10 | 花祭り |
| Time | No | グループ名 |
|---|---|---|
| 10:30 | 開会 | |
| 10:40 | 94 | フクカ |
| 10:50 | 95 | 明日の宿題 |
| 11:00 | 96 | CaballoCiervo |
| 11:10 | 97 | club de pingüino |
| 11:20 | 98 | Chrotramique |
| 11:30 | 99 | ODOLICO |
| 11:40 | 100 | tri-co |
| 11:50 | 101 | ウクマンタ |
| 12:00 | 102 | 366日 |
| 12:10 | 103 | 那須塩原南米音楽研究会 |
| 12:20 | 104 | CANTO LEAL |
| 12:30 | 105 | ラズライト |
| 12:40 | 106 | Mi Ke |
| 12:50 | 107 | Los 100 |
| 13:00 | 108 | AOBAND |
| 13:10 | 109 | 秋田大学南米民族音楽音楽サークルLa-mia |
| 13:20 | 110 | アル・セイボ |
| 13:30 | 111 | 西田崚 |
| 13:40 | 112 | ドンアタ |
| 13:50 | 113 | Grupo Linda Matilde |
| 14:00 | 114 | キミとネ |
| 14:20 | 115 | YAMA |
| 14:30 | 116 | Grupo Flamingo |
| 14:40 | 117 | MOMO |
| 14:50 | 118 | ヘルメットカブール |
| 15:00 | 119 | UnDosTres |
| 15:10 | 120 | umamijitulli |
| 15:20 | 121 | Chicha y Tambo |
| 15:30 | 122 | ルナ・ジェーナ |
| 16:40 | 123 | スエーニョ伊達 |
| 16:50 | 124 | インティー3 |
| 16:00 | 125 | 春馬 |
| 16:10 | 126 | チャスカ(福島) |
| 16:20 | 127 | Lirio |
| 16:30 | 花祭り | |
●ホールステージ:川俣町中央公民館ホール
(福島県伊達郡川俣町字樋ノ口11)
・ホール内は、飲食禁止です。
●ペーニャステージ:ニュー新川 2階 宴会場
(福島県伊達郡川俣町字鉄炮町18)
・2階では、演奏に支障のない範囲で軽食が可能です。
・1階が飲食店として通常営業します。
※ペーニャステージ出演者の昼食開場は、1階宴会場です。
※ペーニャステージの練習場所は1階の屋外テントです。
第3日目 10月12日(月・祝)
| Time | No | グループ名 |
|---|---|---|
| 10:00 | コスキンマーチ | |
| 10:10 | 128 | 川俣ビエントス&マザーズ |
| 10:20 | 129 | 川俣ピカ・フロール |
| 10:30 | 130 | チューリップ |
| 10:40 | 131 | グルーポ・コスモス |
| 10:50 | 132 | Violeta(ビオレッタ) |
| 11:00 | 133 | グルーポ・ロベリア |
| 11:10 | 134 | グルーポ・セレッソ |
| 11:20 | 135 | アルパカ劇場 |
| 11:30 | 136 | ティエラ アスル(米沢ケーナの会) |
| 11:40 | 137 | オンブレス(Hombres) |
| 11:50 | 138 | ティエラ ヴェルデ |
| 12:00 | 139 | Dúo Dø |
| 12:20 | 140 | 木下尊惇 |
| 12:40 | 141 | キバモク |
| 12:50 | 142 | ゆたかな |
| 13:00 | 143 | Paso a Paso |
| 13:10 | 144 | アルカディア・ギターアンサンブル |
| 13:20 | 145 | 碧の風 |
| 13:30 | 146 | ティエラ・ブランカ |
| 13:40 | 147 | NARITA |
| 13:50 | 148 | Los Espárragos |
| 14:00 | 149 | エル アルマ |
| 14:10 | 150 | 米沢ケーナの会 |
| 14:20 | 花祭り |