タイムテーブル
ホーム > タイムテーブル
コスキン・エン・ハポン2025 出演順序
(タイムテーブル表)
第1日目 10月11日(土)
Time | No | グループ名 |
---|---|---|
13:00 | 開会式 | |
13:30 | コスキンマーチ | |
13:40 | 1 | グルーポ・リラ |
13:50 | 2 | コンフルエンシア・ジュニア花組 |
14:00 | 3 | WAIRA |
14:10 | 4 | コンフルエンシア・ジュニア星組 |
14:20 | 5 | 菅原家 |
14:30 | 6 | コンフルエンシア・ジュニア月組+福島もも娘 |
14:40 | 7 | NISK |
14:50 | 8 | 新井賢太郎 |
15:00 | 9 | ジンジャーズ |
15:10 | 10 | 褐色のズワイガニ |
15:20 | 11 | PAN Y VINO |
15:30 | 12 | にゃんこそば |
15:40 | 13 | アルセ ベルデ 川俣 |
15:50 | 14 | やまぐろ |
16:00 | 15 | ぼっち・ざ・フォルク |
16:10 | 16 | コンフルエンシア |
16:20 | 17 | UMAMIJITULLI |
16:30 | 18 | もふ池うま哲団 |
16:40 | 19 | Cielo del Amanecer |
16:50 | 20 | ドス・ミエルコレス |
17:00 17:10 |
休憩 | |
17:20 | 21 | せこびっつ |
17:30 | 22 | ケーナサークル「鳥と風」 |
17:40 | 23 | 西澤雄樹 |
17:50 | 24 | インティウカーナ |
18:00 | 25 | ときメック |
18:10 | 26 | ANIMO |
18:20 | 27 | soridario |
18:30 | 28 | 上智大学フォルクローレ楽団 |
18:40 | 29 | ボリビア小町 |
18:50 | 30 | La Paz |
19:00 19:10 |
31 | カロリーナ・ペレリティ&ペテコ・カラバハル |
19:20 | 32 | Mucha Libertad |
19:30 | 33 | 酔夢楽団 |
19:40 | 34 | 塩原アンデスの会 |
19:50 | 35 | ぽかぽかサンバ |
20:00 | 36 | えびきち |
20:10 | 37 | アル・セイボ |
20:20 | 38 | 桃源郷 |
20:30 | 39 | 即席スープ |
20:40 | 40 | Ponishi |
20:50 | 花祭り |
第2日目 10月12日(日)
Time | No | グループ名 |
---|---|---|
10:00 | コスキンマーチ | |
10:10 | 41 | Violeta(ビオレータ) |
10:20 | 42 | ソニャドーレスのふたり |
10:30 | 43 | el arcoiris |
10:40 | 44 | club de avestruz |
10:50 | 45 | YAMA |
11:00 | 46 | UnDosTres |
11:10 | 47 | alba |
11:20 | 48 | パチャママ |
11:30 | 49 | チャスカ(福島) |
11:40 | 50 | 海を見たくて旅へ出た |
11:50 | 51 | 民音マンタ |
12:00 | 52 | Los Alumnos(ロス・アルームノス) |
12:10 | 53 | 日本女子大学フォルクローレ愛好会OG |
12:20 | 休憩 | |
12:30 12:40 |
54 | キミとネ |
12:50 | 55 | 秋田大学南米民族音楽サークルLa-mia |
13:00 | 56 | Chrotramique |
13:10 | 57 | MEDIO CAMINO |
13:20 | 58 | らっくるもっくる |
13:30 | 59 | コンフント トラピチェ |
13:40 | 60 | アシタバ |
13:50 | 61 | Los Aspirantes |
14:00 | 62 | GRUPO★BROTHERS |
14:10 | 63 | やや |
14:20 | 64 | フォルクローレのすゝめ |
14:30 | 65 | tri-co |
14:40 | 66 | ビクニータス |
14:50 | 67 | Duo Matiz |
15:00 | 68 | Los Aviones |
15:10 | 69 | アマネセール |
15:20 | 70 | ダンサ・エレンシア |
15:30 | 71 | ミルカミルカ |
15:40 | 72 | TAKUYA&YOSHIO |
15:50 | 73 | ふぅみん&アスキータwithちぇぺけ |
16:00 | 74 | AUKAN |
16:10 16:20 |
休憩 | |
16:30 | 75 | みゆけん |
16:40 | 76 | 月と太陽 |
16:50 | 77 | だがやフレンズ |
17:00 | 78 | 中谷妃奈子 |
17:10 | 79 | El Segundo |
17:20 | 80 | Horizontes de Esperanza |
17:30 17:40 |
休憩 | |
17:50 18:00 18:10 18:15 18:30 18:40 18:50 |
81 |
川俣町合併70周年記念 カロリーナ・ペレリティ&ペテコ・カラバハル |
19:00 | 休憩 | |
19:10 | 82 | Himno a Cosquin |
19:20 | 83 | miqui miyuqui |
19:30 | 84 | Gaucha japonesa |
19:40 | 85 | Pampero |
19:50 | 86 | DAIJITO&LEONARDO BRAVO |
20:00 20:10 |
87 | 3人アンデス |
21:20 21:30 |
88 | MAYA |
20:40 20:50 |
選考発表 | |
21:00 21:10 |
89 | ルシア塩満&高山直敏 |
21:20 | 90 | 筑波大学フォルクローレ愛好会 |
21:30 | 花祭り |
Time | No | グループ名 |
---|---|---|
11:00 | コスキンマーチ | |
11:10 | 91 | Rosa y Castillo |
11:20 | 92 | La-mia関東支部 |
11:30 | 93 | リャマと牛を追いかけて |
11:40 | 94 | los osos o sol |
11:50 | 95 | ツクバンバ |
12:00 | 96 | Qhapaq Nan |
12:10 | 97 | TOSHI |
12:20 | 98 | 浅賀孝一 |
12:30 | 99 | アルパカ劇場 |
12:40 | 100 | Che Pequenos |
12:50 | 101 | 天の足り夜 |
13:00 | 102 | Masayo y Yokichitos |
13:10 | 103 | TODA LA VIDA |
13:20 13:30 |
104 | Jose y ilich |
13:40 | 105 | 佐野貴志 |
13:50 | 106 | tapaTunes |
14:00 | 107 | スェーニョ伊達 |
14:10 | 108 | Los68 |
14:20 | 109 | Qoyllur |
14:30 | 110 | 筑波名大清泉アミーゴス |
14:40 | 111 | 八王子フォルクローレ同好会 |
14:50 | 112 | MorriSuenos |
15:00 | 113 | グルーポ・ココ |
15:10 | 114 | MOMO |
15:20 | 115 | サボール ヌエボ |
15:30 | 116 | porvenir |
16:40 | 117 | あんぱん |
16:50 | 118 | 道道楽 |
16:00 | 119 | ラス セレシータス |
16:10 | 120 | グルーポ Nao y Papa |
16:20 | 121 | Los Midoras |
16:30 | 花祭り |
●ホールステージ:川俣町中央公民館ホール
(福島県伊達郡川俣町字樋ノ口11)
・ホール内は、飲食禁止です。
●ペーニャステージ:ニュー新川 2階 宴会場
(福島県伊達郡川俣町字鉄炮町18)
・2階では、演奏に支障のない範囲で軽食が可能です。
・1階が飲食店として通常営業します。
※ペーニャステージ出演者の昼食開場は、1階宴会場です。
※ペーニャステージの練習場所は1階の屋外テントです。
第3日目 10月13日(月・祝)
Time | No | グループ名 |
---|---|---|
10:00 | コスキンマーチ | |
10:10 | 122 | 川俣ビエントス |
10:20 | 123 | 川俣ピカ・フロール |
10:30 | 124 | グルーポ風笛 |
10:40 | 125 | 碧の風 |
10:50 | 126 | アルカディア・ギターアンサンブル |
11:00 | 127 | 川俣エルマーノス |
11:10 | 128 | チューリップ |
11:20 | 129 | グルーポ・ロベリア |
11:30 | 130 | グルーポ・セレッソ |
11:40 | 131 | Los Esparragos |
11:50 | 132 | Lirio |
12:00 12:10 |
133 | 木下尊惇 |
12:20 | 134 | ティエラ アスル |
12:30 | 135 | ゆたかな |
12:40 | 136 | vibrante |
12:50 | 137 | UNI |
13:00 | 138 | Las Armonias |
13:10 | 139 | ティエラ ヴェルデ |
13:20 | 140 | La-mia 新世紀末 |
13:30 | 141 | 成田仁子(ケーナ) |
13:40 | 142 | インティラミア |
13:50 | 143 | ティエラ・ブランカ |
14:00 | 144 | フォルクロック |
14:10 | 145 | エル アルマ |
14:20 | 花祭り |