Time | No | グループ名 |
---|---|---|
13:00 | 開会式 | |
13:30 | コスキンマーチ | |
13:40 | 1 | グルーポ・リラ |
13:50 | 2 | コンフルエンシア・ジュニア花組 |
14:00 | 3 | WAIRA |
14:10 | 4 | コンフルエンシア・ジュニア星組 |
14:20 | 5 | 菅原家 |
14:30 | 6 | コンフルエンシア・ジュニア月組+福島もも娘 |
14:40 | 7 | NISK |
14:50 | 8 | 新井賢太郎 |
15:00 | 9 | ジンジャーズ |
15:10 | 10 | 褐色のズワイガニ |
15:20 | 11 | PAN Y VINO |
15:30 | 12 | にゃんこそば |
15:40 | 13 | アルセ ベルデ 川俣 |
15:50 | 14 | やまぐろ |
16:00 | 15 | ぼっち・ざ・フォルク |
16:10 | 16 | コンフルエンシア |
16:20 | 17 | UMAMIJITULLI |
16:30 | 18 | もふ池うま哲団 |
16:40 | 19 | Cielo del Amanecer |
16:50 | 20 | ドス・ミエルコレス |
17:00 17:10 |
休憩 | |
17:20 | 21 | せこびっつ |
17:30 | 22 | アル・セイボ |
17:40 | 23 | 西澤雄樹 |
17:50 | 24 | インティウカーナ |
18:00 | 25 | ときメック |
18:10 | 26 | ANIMO |
18:20 | 27 | soridario |
18:30 | 28 | 上智大学フォルクローレ楽団 |
18:40 | 29 | ボリビア小町 |
18:50 | 30 | La Paz |
19:00 19:10 |
31 | カロリーナ・ペレリティ&ペテコ・カラバハル |
19:20 | 32 | Mucha Libertad |
19:30 | 33 | 酔夢楽団 |
19:40 | 34 | 塩原アンデスの会 |
19:50 | 35 | ぽかぽかサンバ |
20:00 | 36 | えびきち |
20:10 | 37 | ケーナサークル「鳥と風」 |
20:20 | 38 | 桃源郷 |
20:30 | 39 | 即席スープ |
20:40 | 40 | Ponishi |
20:50 | 花祭り |
Time | No | グループ名 |
---|---|---|
10:00 | コスキンマーチ | |
10:10 | 41 | Violeta(ビオレータ) |
10:20 | 42 | ソニャドーレスのふたり |
10:30 | 43 | el arcoiris |
10:40 | 44 | club de avestruz |
10:50 | 45 | YAMA |
11:00 | 46 | UnDosTres |
11:10 | 47 | alba |
11:20 | 48 | パチャママ |
11:30 | 49 | チャスカ(福島) |
11:40 | 50 | 海を見たくて旅へ出た |
11:50 | 51 | 民音マンタ |
12:00 | 52 | Los Alumnos(ロス・アルームノス) |
12:10 | 53 | 日本女子大学フォルクローレ愛好会OG |
12:20 | 休憩 | |
12:30 12:40 |
54 | キミとネ |
12:50 | 55 | 秋田大学南米民族音楽サークルLa-mia |
13:00 | 56 | Chrotramique |
13:10 | 57 | MEDIO CAMINO |
13:20 | 58 | らっくるもっくる |
13:30 | 59 | コンフント トラピチェ |
13:40 | 60 | アシタバ |
13:50 | 61 | Los Aspirantes |
14:00 | 62 | GRUPO★BROTHERS |
14:10 | 63 | やや |
14:20 | 64 | フォルクローレのすゝめ |
14:30 | 65 | tri-co |
14:40 | 66 | ビクニータス |
14:50 | 67 | Duo Matiz |
15:00 | 68 | Los Aviones |
15:10 | 69 | アマネセール |
15:20 | 70 | ダンサ・エレンシア |
15:30 | 71 | ミルカミルカ |
15:40 | 72 | TAKUYA&YOSHIO |
15:50 | 73 | ふぅみん&アスキータwithちぇぺけ |
16:00 | 74 | AUKAN |
16:10 16:20 |
休憩 | |
16:30 | 75 | みゆけん |
16:40 | 76 | 月と太陽 |
16:50 | 77 | だがやフレンズ |
17:00 | 78 | 中谷妃奈子 |
17:10 | 79 | El Segundo |
17:20 | 80 | Horizontes de Esperanza |
17:30 17:40 |
休憩 | |
17:50 18:00 18:10 18:15 18:30 18:40 18:50 |
81 |
川俣町合併70周年記念 カロリーナ・ペレリティ&ペテコ・カラバハル |
19:00 | 休憩 | |
19:10 | 82 | Himno a Cosquin |
19:20 | 83 | miqui miyuqui |
19:30 | 84 | Gaucha japonesa |
19:40 | 85 | Pampero |
19:50 | 86 | DAIJITO&LEONARDO BRAVO |
20:00 20:10 |
87 | 3人アンデス |
21:20 21:30 |
88 | MAYA |
20:40 20:50 |
選考発表 | |
21:00 21:10 |
89 | ルシア塩満&高山直敏 |
21:20 | 90 | 筑波大学フォルクローレ愛好会 |
21:30 | 花祭り |
Time | No | グループ名 |
---|---|---|
11:00 | コスキンマーチ | |
11:10 | 91 | Rosa y Castillo |
11:20 | 92 | La-mia関東支部 |
11:30 | 93 | リャマと牛を追いかけて |
11:40 | 94 | los osos o sol |
11:50 | 95 | ツクバンバ |
12:00 | 96 | Qhapaq Nan |
12:10 | 97 | TOSHI |
12:20 | 98 | 浅賀孝一 |
12:30 | 99 | アルパカ劇場 |
12:40 | 100 | Che Pequenos |
12:50 | 101 | 天の足り夜 |
13:00 | 102 | Masayo y Yokichitos |
13:10 | 103 | TODA LA VIDA |
13:20 13:30 |
104 | Jose y ilich |
13:40 | 105 | 佐野貴志 |
13:50 | 106 | tapaTunes |
14:00 | 107 | スェーニョ伊達 |
14:10 | 108 | Los68 |
14:20 | 109 | Qoyllur |
14:30 | 110 | 筑波名大清泉アミーゴス |
14:40 | 111 | 八王子フォルクローレ同好会 |
14:50 | 112 | MorriSuenos |
15:00 | 113 | グルーポ・ココ |
15:10 | 114 | MOMO |
15:20 | 115 | サボール ヌエボ |
15:30 | 116 | porvenir |
16:40 | 117 | あんぱん |
16:50 | 118 | 道道楽 |
16:00 | 119 | ラス セレシータス |
16:10 | 120 | グルーポ Nao y Papa |
16:20 | 121 | Los Midoras |
16:30 | 花祭り |
●ホールステージ:川俣町中央公民館ホール
(福島県伊達郡川俣町字樋ノ口11)
・ホール内は、飲食禁止です。
●ペーニャステージ:ニュー新川 2階 宴会場
(福島県伊達郡川俣町字鉄炮町18)
・2階では、演奏に支障のない範囲で軽食が可能です。
・1階が飲食店として通常営業します。
※ペーニャステージ出演者の昼食開場は、1階宴会場です。
※ペーニャステージの練習場所は1階の屋外テントです。
Time | No | グループ名 |
---|---|---|
10:00 | コスキンマーチ | |
10:10 | 122 | 川俣ビエントス |
10:20 | 123 | 川俣ピカ・フロール |
10:30 | 124 | グルーポ風笛 |
10:40 | 125 | 碧の風 |
10:50 | 126 | アルカディア・ギターアンサンブル |
11:00 | 127 | 川俣エルマーノス |
11:10 | 128 | チューリップ |
11:20 | 129 | グルーポ・ロベリア |
11:30 | 130 | グルーポ・セレッソ |
11:40 | 131 | Los Esparragos |
11:50 | 132 | Lirio |
12:00 12:10 |
133 | 木下尊惇 |
12:20 | 134 | ティエラ アスル |
12:30 | 135 | ゆたかな |
12:40 | 136 | vibrante |
12:50 | 137 | UNI |
13:00 | 138 | Las Armonias |
13:10 | 139 | ティエラ ヴェルデ |
13:20 | 140 | La-mia 新世紀末 |
13:30 | 141 | 成田仁子(ケーナ) |
13:40 | 142 | インティラミア |
13:50 | 143 | ティエラ・ブランカ |
14:00 | 144 | フォルクロック |
14:10 | 145 | エル アルマ |
14:20 | 花祭り |
別紙「申込書」のとおり
ひとりにつき500円
※サブステージ出演決定後、出演料をご案内します。
準備と演奏を含めて30分間
7~8月ごろ、本ステージの出演順を決定後、事務局より出演者に申込書を送付します。
申込書に、出演希望(※第1~3希望まで)を記入して、指定の期日までにメールまたはファクス等でお申込みください。
希望時間帯が重なった場合は、事務局で調整のうえ決定します。
開催50回目にあたる2年後2027年の10月、コスキン・エン・ハポンの会期中に、記念イベントを企画しています。
これまでコスキン・エン・ハポンに出場されてきた方、川俣町の小学校のケーナ教室で習った方、みんなで楽しめるイベントとして、1,000人規模でケーナを使って「花祭り」を一緒に演奏しませんか?
詳細は、現時点で検討中ですが、あらかじめ日程と趣旨のみお伝えさせていただきますので、ぜひ、ご予定のうえご参加をいただければ幸いです。
2027(令和9年)10月10日(日)
※2027年の10月の3連休は、9日(土)、10日(日)、11日(月・祝日)の見込みです。
未定
※詳細は、検討のうえ、おってご連絡いたします。
若葉の候、皆様ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
昨年12月、川俣町はついにアルゼンチン・コスキン市と念願の姉妹都市を結びました。これも半世紀にわたってフォルクローレを愛し、演奏し続けてこられた全国の皆さんと、開催地川俣町の何世代にもわたって活動を支えてこられた大勢の町民みなさまのおかげであり、心より御礼申し上げます。
本年1月には、川俣町が姉妹都市協定に基づくプロジェクトの実現に向け、職員を派遣するなど、新たな展望も開かれつつあります。今後の町の取り組みに大きな期待を寄せたいと思います。
さて、今年も、全日本フォルクローレ・フェスティバル コスキン・エン・ハポン2025開催のご案内をさせていただきます。
昨年、新たに設けたメイン会場、ペーニャステージを今年も開設いたします。演奏者と観客の一体感が感じられるステージになるよう努めていきたいと思います。
さらに、今年は、町制施行70周年を記念し、スペシャルゲストの招致も予定されていますのでご期待ください。
今年は、1975年に第1回が開催されてから50年目となります。残念ながら令和元年の台風とコロナ禍により、開催回数は48回となりますが、50回まであと3回となりました。記念すべき第50回にむけて、記念事業を今から検討しています。フォルクローレを愛する皆さんと「記憶と記録に残る」イベントになるよう、町を挙げて検討してまいりますので、ぜひ、楽しみにしていただければと思います。
皆様のこれまでのご支援に感謝し、今後ますますの発展と成長を祈念し、開催のご案内といたします。
2025年5月
コスキン・エン・ハポン開催事務局
会長 斎藤 寛幸
期日 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 | 川俣町中央公民館(ホールステージ)・ニュー新川(ペーニャステージ) | ||||||
主催 | ノルテ・ハポン | ||||||
共催 | 川俣町、川俣町教育委員会、ケーナの響くまちづくり実行委員会 | ||||||
協力 | 全国学生フォルクローレ連盟、茨城放送、川俣美術、 アミーゴ・デ・川俣後援会、川俣町女性団体連絡協議会 |
||||||
後援 | アルゼンチン共和国コスキン市、駐日アルゼンチン共和国大使館、福島県 | ||||||
協賛 | 雑誌「ラティーナ」 |
開催事務局 | 会長 斎藤寛幸 事務局長 大内剛 Mail: info@cosquin.jp |
---|
申込書送付先 | 〒960-1426 福島県伊達郡川俣町字日和田26 コスキン・エン・ハポン開催事務局 会長 斎藤寛幸 |
---|