タイムテーブル
第2日目 10月12日(日)
| Time | No | グループ名 |
|---|---|---|
| 10:00 | コスキンマーチ | |
| 10:10 | 41 | Violeta(ビオレータ) |
| 10:20 | 42 | ソニャドーレスのふたり |
| 10:30 | 43 | el arcoiris |
| 10:40 | 44 | club de avestruz |
| 10:50 | 45 | YAMA |
| 11:00 | 46 | UnDosTres |
| 11:10 | 47 | alba |
| 11:20 | 48 | パチャママ |
| 11:30 | 49 | チャスカ(福島) |
| 11:40 | 50 | 海を見たくて旅へ出た |
| 11:50 | 51 | 民音マンタ |
| 12:00 | 52 | Los Alumnos(ロス・アルームノス) |
| 12:10 | 53 | 日本女子大学フォルクローレ愛好会OG |
| 12:20 | 休憩 | |
| 12:30 12:40 |
54 | キミとネ |
| 12:50 | 55 | 秋田大学南米民族音楽サークルLa-mia |
| 13:00 | 56 | Chrotramique |
| 13:10 | 57 | MEDIO CAMINO |
| 13:20 | 58 | らっくるもっくる |
| 13:30 | 59 | コンフント トラピチェ |
| 13:40 | 60 | アシタバ |
| 13:50 | 61 | Los Aspirantes |
| 14:00 | 62 | GRUPO★BROTHERS |
| 14:10 | 63 | やや |
| 14:20 | 64 | フォルクローレのすゝめ |
| 14:30 | 65 | tri-co |
| 14:40 | 66 | ビクニータス |
| 14:50 | 67 | Duo Matiz |
| 15:00 | 68 | Los Aviones |
| 15:10 | 69 | アマネセール |
| 15:20 | 70 | ダンサ・エレンシア |
| 15:30 | 71 | ミルカミルカ |
| 15:40 | 72 | TAKUYA&YOSHIO |
| 15:50 | 73 | ふぅみん&アスキータwithちぇぺけ |
| 16:00 | 74 | AUKAN |
| 16:10 16:20 |
休憩 | |
| 16:30 | 75 | みゆけん |
| 16:40 | 76 | 月と太陽 |
| 16:50 | 77 | だがやフレンズ |
| 17:00 | 78 | 中谷妃奈子 |
| 17:10 | 79 | El Segundo |
| 17:20 | 80 | Horizontes de Esperanza |
| 17:30 17:40 |
休憩 | |
| 17:50 18:00 18:10 18:15 18:30 18:40 18:50 |
81 |
川俣町合併70周年記念 カロリーナ・ペレリティ&ペテコ・カラバハル |
| 19:00 | 休憩 | |
| 19:10 | 82 | Himno a Cosquin |
| 19:20 | 83 | miqui miyuqui |
| 19:30 | 84 | Gaucha japonesa |
| 19:40 | 85 | Pampero |
| 19:50 | 86 | DAIJITO&LEONARDO BRAVO |
| 20:00 20:10 |
87 | 3人アンデス |
| 21:20 21:30 |
88 | MAYA |
| 20:40 20:50 |
選考発表 | |
| 21:00 21:10 |
89 | ルシア塩満トリオ |
| 21:20 | 90 | 筑波大学フォルクローレ愛好会 |
| 21:30 | 花祭り |
| Time | No | グループ名 |
|---|---|---|
| 11:00 | 開会あいさつ | |
| 11:10 | 91 | Rosa y Castillo |
| 11:20 | 92 | La-mia関東支部 |
| 11:30 | 93 | リャマと牛を追いかけて |
| 11:40 | 94 | los osos o sol |
| 11:50 | 95 | ツクバンバ |
| 12:00 | 96 | Qhapaq Nan |
| 12:10 | 97 | TOSHI |
| 12:20 | 98 | 浅賀孝一 |
| 12:30 | 99 | アルパカ劇場 |
| 12:40 | 100 | Che Pequenos |
| 12:50 | 101 | 天の足り夜 |
| 13:00 | 102 | Masayo y Yokichitos |
| 13:10 | 103 | TODA LA VIDA |
| 13:20 13:30 |
104 | Jose y Ilich |
| 13:40 | 105 | 佐野貴志 |
| 13:50 | 106 | tapaTunes |
| 14:00 | 107 | スェーニョ伊達 |
| 14:10 | 108 | Los68 |
| 14:20 | 109 | Qoyllur |
| 14:30 | 110 | 筑波名大清泉アミーゴス |
| 14:40 | 111 | 八王子フォルクローレ同好会 |
| 14:50 | 112 | MorriSuenos |
| 15:00 | 113 | グルーポ・ココ |
| 15:10 | 114 | MOMO |
| 15:20 | 115 | サボール ヌエボ |
| 15:30 | 116 | porvenir |
| 15:40 | 117 | あんぱん |
| 15:50 | 118 | 道道楽 |
| 16:00 | 119 | ラス セレシータス |
| 16:10 | 120 | グルーポ Nao y Papa |
| 16:20 | 121 | Los Midoras |
| 16:30 | 花祭り | |
●ホールステージ:川俣町中央公民館ホール
(福島県伊達郡川俣町字樋ノ口11)
・ホール内は、飲食禁止です。
●ペーニャステージ:ニュー新川 2階 宴会場
(福島県伊達郡川俣町字鉄炮町18)
・2階では、演奏に支障のない範囲で軽食が可能です。
・1階が飲食店として通常営業します。
※ペーニャステージ出演者の昼食開場は、1階宴会場です。
※ペーニャステージの練習場所は1階の屋外テントです。